شريط | سبريد طبيعي | عمولة | المقايضة2 | حجم التداول1 | حجم لوت واحدة | الحد الأدنى لتغير السعر (نقطة واحدة) | تكلفة النقطة واحدة | الضمان | ساعات تجارة EET | تاريخ المعاملات السابقة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طويل | قصير | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 194,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 245,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 996,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 770,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 206,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-07 |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 476,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 352,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 751 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 187,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-04-02 |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 319,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-04-03 |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 781,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 266,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 527,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-24 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 700 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 352,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 278,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-05 |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 968,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-10 |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 236,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-07 |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 868,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-10 |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 796,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 152,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-12 |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 306,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 103,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 832,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 209,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 356,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-14 |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 4 343,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 605,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-03 |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 3 126,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-14 |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 731,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 965,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 219,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-04 |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 4 453,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 392,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-03 |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 562,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 775,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 771,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-07 |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 133,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 879,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 754,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 556 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 352,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 532,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 312,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 607,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 725,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 230,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 355 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 458,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-21 |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 544,7 USD | 16:35 - 22:55 |
شريط | سبريد طبيعي | عمولة | المقايضة2 | حجم التداول1 | حجم لوت واحدة | الحد الأدنى لتغير السعر (نقطة واحدة) | تكلفة النقطة واحدة | الضمان | ساعات تجارة EET | تاريخ المعاملات السابقة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طويل | قصير | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 194,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 245,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 996,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 770,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 206,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-07 |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 476,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 352,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 751 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 187,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-04-02 |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 319,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-04-03 |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 781,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 266,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 527,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-24 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 700 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 352,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 278,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-05 |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 968,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-10 |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 236,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-07 |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 868,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-10 |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 796,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 152,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-12 |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 306,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 103,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 832,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 209,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 356,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-14 |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 4 343,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 605,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-03 |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 3 126,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-14 |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 731,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 965,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 219,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-04 |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 4 453,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 392,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-03 |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 562,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 775,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 771,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-07 |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 133,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 879,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 754,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 556 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 352,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 532,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 312,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 607,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 725,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 230,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 355 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 458,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-21 |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 544,7 USD | 16:35 - 22:55 |
شريط | سبريد طبيعي | عمولة | المقايضة2 | حجم التداول1 | حجم لوت واحدة | الحد الأدنى لتغير السعر (نقطة واحدة) | تكلفة النقطة واحدة | الضمان | ساعات تجارة EET | تاريخ المعاملات السابقة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طويل | قصير | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 194,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 245,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 996,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 770,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 206,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-07 |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 476,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 352,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 751 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 187,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-04-02 |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 319,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-04-03 |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 781,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 266,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 527,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-24 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 700 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 352,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 278,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-05 |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 968,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-10 |
