• الحساب الشخصي

ميزات التداول بالعملة المعماة

الربح في حال ارتفاع و انحفاض مسار العملة المعماة

منصة تداول MT4/MT5

تكنولوجية تنفيذ السوق

فروق اسعار منخفضة

الرافعة المالية 1:25

دعم مع 15 لغة مختلفة

التداول بتسعة عقود عملات المعماة

  • التحليل من قبل مختصي شركة فيبو جروب
  • الايداع عبر BITPAY دون عمولة
  • تحويل العملة الى الدولار بفرق اسعار مربح
  • الائحة الأغلامية المحانية FxWirePro

كم يمكنك ان تربح

  • 14.11.2023

    BITCOIN

    نشتري دولار 260 35$

  • 28.02.2024

    بيع BITCOIN

    76% الربح 800 61$ دولار

Crypto

الربح

عند تنفيد العقد الريح يساوي 76 %
من الأمول المستثمرة في $ 1000
الربح يعادل $ 1760

الوصول الى العملات المعماة و CFD

فيبو جروب تمنح فرصة الاستثمار في كل من Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Zcash, Dash, Monero.

 

BTC (Bitcoin)

(Bitcoin) هي عملة معماة ونظام دفع عالمي و عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها

 

ETH (Ethereum)

Etherium عبارة عن منصة برمجية مفتوحة لمطوري التطبيقات الذين يعملون على أساس العقود الذكية .هي آلة افتراضية واحدة مبنية على تقنية حجب لامركزية.

 

LTC (Litecoin)

Litecoin هو واحد من انواع من بيتكوين ، الذي تم ادخال فيه القليل من التغييرات.

 

ZEC (Zcash)

Zcash هي عملة معماة غير مركزية توفر مستوى عاليًا من السرية. يسمح لك بإجراء معاملات مفتوحة ومجهولة.

 

DASH (Dash)

DASH عملة تشفير ، الميزة الرئيسية لها هي إخفاء هوية المدفوعات.

 

XMR (Monero)

Monero - نشأت في عام 2014 ، من بين ميزاتها - سرية العمليات واللامركزية وقابلية التطوير.



مواصفات العقود

ساعات تجارة EET عمولة تكلفة النقطة واحدة ضمان لموقف الإغلاق الضمان الحجم القياسي للإجمالي المقايضة2 حجم التداول1 سبريد طبيعي شريط
قصير طويل
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USC 954 USC 3 815,26 USC 0,01 BTC -0,199 % -0,199 % 100 15000 BTC.cent (Bitcoin)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USC 5,1 USC 20,42 USC 0,01 BCH -0,199 % -0,199 % 1000 200 BCH.cent (Bitcoin Cash)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USC 0,36 USC 1,44 USC 0,01 DASH -0,199 % -0,199 % 1000 150 DASH.cent (Dash)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USC 0,32 USC 1,26 USC 0,01 ETC -0,199 % -0,199 % 1000 100 ETC.cent (Ethereum Classic)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USC 35,85 USC 143,39 USC 0,01 ETH -0,199 % -0,199 % 1000 1500 ETH.cent (Ethereum)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USC 0,96 USC 3,85 USC 0,01 LTC -0,199 % -0,199 % 1000 150 LTC.cent (Litecoin)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USC 1,57 USC 6,27 USC 0,01 XMR -0,199 % -0,199 % 1000 150 XMR.cent (Monero)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USC 1,47 USC 5,86 USC 1 XRP -0,199 % -0,199 % 1000 60 XRP.cent (Ripple)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USC 0,57 USC 2,28 USC 0,01 ZEC -0,199 % -0,199 % 1000 150 ZEC.cent (Zcash)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USC 0,01 USC 0,04 USC 100 ADA -0,199 % -0,199 % 1000 20 ADA.cent (Cardano)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USC 0,08 USC 0,33 USC 1 DOT -0,199 % -0,199 % 1000 1 DOT.cent (Polkadot)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USC 2,39 USC 9,54 USC 1 SOL -0,199 % -0,199 % 1000 10 SOL.cent (Solana)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USC 0,01 USC 0,01 USC 100 TRX -0,199 % -0,199 % 1000 20 TRX.cent (Tron)
ساعات تجارة EET عمولة تكلفة النقطة واحدة ضمان لموقف الإغلاق الضمان الحجم القياسي للإجمالي المقايضة2 حجم التداول1 سبريد طبيعي شريط
قصير طويل
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 954 USD 3 815,26 USD 1 BTC -0,169 % -0,169 % 100 10000 BTC (Bitcoin)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 5,1 USD 20,42 USD 1 BCH -0,169 % -0,169 % 1000 100 BCH (Bitcoin Cash)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 0,36 USD 1,44 USD 1 DASH -0,169 % -0,169 % 1000 100 DASH (Dash)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 0,32 USD 1,26 USD 1 ETC -0,169 % -0,169 % 1000 50 ETC (Ethereum Classic)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 35,85 USD 143,39 USD 1 ETH -0,169 % -0,169 % 1000 1500 ETH (Ethereum)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 0,96 USD 3,85 USD 1 LTC -0,169 % -0,169 % 1000 100 LTC (Litecoin)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 1,57 USD 6,27 USD 1 XMR -0,169 % -0,169 % 1000 100 XMR (Monero)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 1,47 USD 5,86 USD 100 XRP -0,169 % -0,169 % 1000 40 XRP (Ripple)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 0,57 USD 2,28 USD 1 ZEC -0,169 % -0,169 % 1000 80 ZEC (Zcash)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 0,01 USD 0,04 USD 100 ADA -0,169 % -0,169 % 1000 20 ADA (Cardano)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 0,08 USD 0,33 USD 1 DOT -0,169 % -0,169 % 1000 1 DOT (Polkadot)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 2,39 USD 9,54 USD 1 SOL -0,169 % -0,169 % 1000 10 SOL (Solana)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 0,01 USD 0,01 USD 100 TRX -0,169 % -0,169 % 1000 20 TRX (Tron)
ساعات تجارة EET عمولة تكلفة النقطة واحدة ضمان لموقف الإغلاق الضمان الحجم القياسي للإجمالي المقايضة2 حجم التداول1 سبريد طبيعي شريط
قصير طويل
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 954 USD 3 815,26 USD 1 BTC -0,169 % -0,169 % 100 10000 BTC (Bitcoin)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 5,1 USD 20,42 USD 1 BCH -0,169 % -0,169 % 1000 100 BCH (Bitcoin Cash)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 0,36 USD 1,44 USD 1 DASH -0,169 % -0,169 % 1000 100 DASH (Dash)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 0,32 USD 1,26 USD 1 ETC -0,169 % -0,169 % 1000 50 ETC (Ethereum Classic)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 35,85 USD 143,39 USD 1 ETH -0,169 % -0,169 % 1000 1500 ETH (Ethereum)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 0,96 USD 3,85 USD 1 LTC -0,169 % -0,169 % 1000 100 LTC (Litecoin)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 1,57 USD 6,27 USD 1 XMR -0,169 % -0,169 % 1000 100 XMR (Monero)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 1,47 USD 5,86 USD 100 XRP -0,169 % -0,169 % 1000 40 XRP (Ripple)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 0,57 USD 2,28 USD 1 ZEC -0,169 % -0,169 % 1000 80 ZEC (Zcash)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 0,01 USD 0,04 USD 100 ADA -0,169 % -0,169 % 1000 20 ADA (Cardano)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 0,08 USD 0,33 USD 1 DOT -0,169 % -0,169 % 1000 1 DOT (Polkadot)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 2,39 USD 9,54 USD 1 SOL -0,169 % -0,169 % 1000 10 SOL (Solana)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 0,01 USD 0,01 USD 100 TRX -0,169 % -0,169 % 1000 20 TRX (Tron)
ساعات تجارة EET عمولة تكلفة النقطة واحدة ضمان لموقف الإغلاق الضمان الحجم القياسي للإجمالي المقايضة2 حجم التداول1 سبريد طبيعي شريط
قصير طويل
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 954 USD 3 815,26 USD 1 BTC -0,169 % -0,169 % 100 10000 BTC (Bitcoin)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 5,1 USD 20,42 USD 1 BCH -0,169 % -0,169 % 1000 100 BCH (Bitcoin Cash)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 0,36 USD 1,44 USD 1 DASH -0,169 % -0,169 % 1000 100 DASH (Dash)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 0,32 USD 1,26 USD 1 ETC -0,169 % -0,169 % 1000 50 ETC (Ethereum Classic)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 35,85 USD 143,39 USD 1 ETH -0,169 % -0,169 % 1000 1500 ETH (Ethereum)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 0,96 USD 3,85 USD 1 LTC -0,169 % -0,169 % 1000 100 LTC (Litecoin)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 1,57 USD 6,27 USD 1 XMR -0,169 % -0,169 % 1000 100 XMR (Monero)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 1,47 USD 5,86 USD 100 XRP -0,169 % -0,169 % 1000 40 XRP (Ripple)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 0,57 USD 2,28 USD 1 ZEC -0,169 % -0,169 % 1000 80 ZEC (Zcash)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 0,01 USD 0,04 USD 100 ADA -0,169 % -0,169 % 1000 20 ADA (Cardano)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 0,08 USD 0,33 USD 1 DOT -0,169 % -0,169 % 1000 1 DOT (Polkadot)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 2,39 USD 9,54 USD 1 SOL -0,169 % -0,169 % 1000 10 SOL (Solana)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 0,01 USD 0,01 USD 100 TRX -0,169 % -0,169 % 1000 20 TRX (Tron)

1 ١) حجم الأقصى للمعاملة في الكثير.

2 مؤشرات المقايضة مقدمة بالنسبة المؤية من سعر الموقف. المقايضة تاخذ بحجم ثلاثي عند نقل الموقف المفتوح من الجمعة الى الاثنين.