• الحساب الشخصي

تقييم المشاركين

تقييم المشاركين

مكان مشارك اجمالي الربح, % اقصي سحب, %
1753 Jahn 0.00 0.00
2459 Abas 0.00 0.00
367 SAM 0.00 0.00
1072 ninerstorm 0.00 0.00
1779 Mir 0.00 0.00
2485 shram 0.00 0.00
393 Dubai 0.00 0.00
1098 Naser 0.00 0.00
1805 Godfather 0.00 0.00
2511 Hdjan 0.00 0.00
419 ADel 0.00 0.00
1124 V 0.00 0.00
1831 AHS 0.00 0.00
2537 kidoo 0.00 0.00
445 Nasrin 0.00 0.00
1150 Mmojjtaba 0.00 0.00
1857 RdvaDva 0.00 0.00
2563 Rohollah 0.00 0.00
471 Mohsen 0.00 0.00
1176 dimakatruc 0.00 0.00


فتح حساب حقيقي
مكان مشارك سن, أسابيع إجمالي الربحية, % عودة الأسبوع الحالي, % نقاط
5 Koban 16 -91.44 0.00 28
10 oussamanmr 20 -96.12 0.00 0
12 James 17 -98.89 -90.80 0
4 TAB 22 -88.22 0.00 55
3 emadb 24 -92.75 0.00 247
7 sergek 13 41.30 3.09 1
11 sniperFX 19 -98.64 -88.88 0
2 haffeez 18 308.11 -29.28 1023
1 erik 23 150.86 10.04 8191
9 golden 21 -97.47 -62.74 0
6 oksyfx 14 -58.99 -3.21 3
8 mental 9 -99.19 -99.73 1
13 Mrfox 15 -96.43 -63.94 0
14 Mehrovarz 12 -93.89 0.00 0
15 chenar 11 -87.99 0.00 0

فتح حساب حقيقي