السمة المميزة لـ MT4 Fixed Islami من MT4 Fixed هي عدم وجود عمولة أو مقابل لتبييت مركز تداول مفتوح إلى اليوم التالي (بدون فوائد). وبدلاً من ذلك، يتم فرض رسوم ثابتة مرة واحدة في الأسبوع، في ليلة الأربعاء إلى الخميس.
شروط فتح FIBO Group, Ltd (المشار إليها فيما يلي باسم "الشركة") لعملائها (المشار إليهم فيما يلي باسم "العميل") حسابات MT4 الإسلامية الثابتة:
من السمات المميزة للتداول على MT4 Fixed Islami هو غياب إيرادات الفوائد، وهي
لا توجد رسوم لتبييت مركز تداول مفتوح إلى اليوم التالي.
تتقاضى الشركة مرة واحدة في الأسبوع عمولة من حساب MT4 الإسلامي الثابت بمبلغ:
100 دولار لكل لوت قياسي للعملات
200 دولار للوت القياسي للمعادن
تتم الإشارة إلى العمولة بالدولار الأمريكي مقابل الكثير القياسي من العملات المشفرة
btc | 350 |
bch | 20 |
eth | 45 |
ltc | 8 |
etc | 2 |
zec | 12 |
dash | 8 |
xmr | 8 |
xrp | 2 |
تمت الإشارة إلى العمولة بالدولار الأمريكي لمجموعة الأسهم الأمريكية القياسية في
S.AAPL | 52 |
S.ADBE | 150 |
S.AMZN | 52 |
S.BA | 54 |
S.BAC | 11 |
S.BRK.B | 121 |
S.C | 17 |
S.CAT | 103 |
S.CMCSA | 12 |
S.CSCO | 14 |
S.CVX | 45 |
S.DAL | 13 |
S.DIS | 34 |
S.EA | 38 |
S.EBAY | 15 |
S.FOXA | 9 |
S.GE | 50 |
S.GM | 12 |
S.GOOGL | 43 |
S.GS | 115 |
S.HPQ | 8 |
S.IBM | 56 |
S.INTC | 12 |
S.JNJ | 45 |
S.JPM | 57 |
S.KO | 17 |
S.LLY | 224 |
S.MCD | 82 |
S.META | 146 |
S.MMM | 31 |
S.MSFT | 123 |
S.NEM | 10 |
S.NFLX | 182 |
S.NKE | 29 |
S.NVDA | 262 |
S.ORCL | 37 |
S.PEP | 50 |
S.PFE | 8 |
S.PG | 47 |
S.PM | 27 |
S.PRU | 33 |
S.PYPL | 19 |
S.SBUX | 27 |
S.TSLA | 51 |
S.UPS | 45 |
S.V | 84 |
S.VZ | 11 |
S.WFC | 16 |
S.WMT | 18 |
S.XOM | 33 |
إن فتح حساب Fixed Islami على MT4 يعني تلقائيًا أن العميل قد قرأ هذه الشروط والأحكام ووافق عليها.