• الحساب الشخصي

مواصفات العقود

الرافعة المالية

اعرض الضمان

اعرض قيمة النقطة

اعرض المقايضة

ساعات تجارة EET3 عمولة تكلفة النقطة واحدة الضمان الحجم القياسي للإجمالي المقايضة2 حجم التداول1 سبريد طبيعي زوج العملات
قصير طويل
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 3 AUD 10 CAD 100 000 AUD 100 000 AUD -0,5 -0,1 100 2 AUD/CAD
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 3 AUD 10 CHF 100 000 AUD 100 000 AUD -0,8 0,35 50 2 AUD/CHF
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 3 AUD 1 000 JPY 100 000 AUD 100 000 AUD -1,6 0,8 100 0.5 AUD/JPY
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 3 AUD 10 NZD 100 000 AUD 100 000 AUD -0,25 -0,36 50 2 AUD/NZD
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 3 AUD 10 USD 100 000 AUD 100 000 AUD -0,12 -0,23 200 0.6 AUD/USD
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 3 CAD 1 000 JPY 100 000 CAD 100 000 CAD -1,7 0,5 100 1 CAD/JPY
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 3 CHF 1 000 JPY 100 000 CHF 100 000 CHF -0,95 -0,22 200 1 CHF/JPY
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 3 EUR 10 AUD 100 000 EUR 100 000 EUR -0,1 -0,9 50 2 EUR/AUD
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 3 EUR 10 CAD 100 000 EUR 100 000 EUR -0,32 -0,75 100 1 EUR/CAD
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 3 EUR 10 CHF 100 000 EUR 100 000 EUR -1,13 0,36 200 0.6 EUR/CHF
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 3 EUR 10 GBP 100 000 EUR 100 000 EUR -0,11 -0,73 200 0.5 EUR/GBP
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 3 EUR 1 000 JPY 100 000 EUR 100 000 EUR -2,25 0,44 200 0.5 EUR/JPY
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 3 EUR 10 NOK 100 000 EUR 100 000 EUR -7,2 -15,1 50 6 EUR/NOK
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 3 EUR 10 NZD 100 000 EUR 100 000 EUR 0,05 -1,3 50 3 EUR/NZD
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 3 EUR 10 SEK 100 000 EUR 100 000 EUR -11,2 -9,7 50 13 EUR/SEK
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 3 EUR 10 USD 100 000 EUR 100 000 EUR 0,19 -0,73 200 0.2 EUR/USD
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 3 GBP 10 AUD 100 000 GBP 100 000 GBP -0,8 -0,4 50 1 GBP/AUD
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 3 GBP 10 CAD 100 000 GBP 100 000 GBP -1,18 0,19 50 3 GBP/CAD
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 3 GBP 10 CHF 100 000 GBP 100 000 GBP -1,83 0,87 100 0.5 GBP/CHF
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 3 GBP 1 000 JPY 100 000 GBP 100 000 GBP -3,74 1,25 100 0.8 GBP/JPY
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 3 GBP 10 NZD 100 000 GBP 100 000 GBP -0,8 -0,6 50 4 GBP/NZD
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 3 GBP 10 USD 100 000 GBP 100 000 GBP -0,35 -0,36 200 0.5 GBP/USD
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 3 NZD 10 CAD 100 000 NZD 100 000 NZD -0,5 -0,08 50 4 NZD/CAD
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 3 NZD 10 CHF 100 000 NZD 100 000 NZD -0,8 0,3 30 4 NZD/CHF
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 3 NZD 1 000 JPY 100 000 NZD 100 000 NZD -1,5 0,4 100 3 NZD/JPY
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 3 NZD 10 USD 100 000 NZD 100 000 NZD -0,12 -0,18 200 2.2 NZD/USD
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 3 USD 10 CAD 100 000 USD 100 000 USD -0,86 0,29 200 2 USD/CAD
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 3 USD 10 CHF 100 000 USD 100 000 USD -1,49 0,76 200 1 USD/CHF
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 3 USD 10 DKK 100 000 USD 100 000 USD -4,88 1,43 50 4 USD/DKK
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 3 USD 1 000 JPY 100 000 USD 100 000 USD -2,41 1,53 200 0.5 USD/JPY
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 3 USD 10 NOK 100 000 USD 100 000 USD -7,4 -5,2 50 11 USD/NOK
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 3 USD 10 SEK 100 000 USD 100 000 USD -11,8 -0,1 50 15 USD/SEK
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 3 USD 10 SGD 100 000 USD 100 000 USD -1,9 -0,6 100 1 USD/SGD

الرافعة المالية

ساعات تجارة EET3 عمولة تكلفة النقطة واحدة الضمان الحجم القياسي للإجمالي المقايضة2 حجم التداول1 سبريد طبيعي شريط
قصير طويل
الإثنين: 0105 — 2355
الثلاثاء: 0105 — 2355
الأربعاء: 0105 — 2355
الخميس: 0105 — 2355
الجمعة: 0105 — 2355
0,003 % 5 USD 5 000 oz tr 5 000 oz tr 0,35 -0,65 40 1.2 cents XAG/USD
الإثنين: 0105 — 2355
الثلاثاء: 0105 — 2355
الأربعاء: 0105 — 2355
الخميس: 0105 — 2355
الجمعة: 0105 — 2355
0,003 % 1 USD 100 oz tr 100 oz tr 24,3 -40,3 40 15 cents XAU/USD

1 ١) حجم الأقصى للمعاملة في الكثير. 

2 ن الأرقام في أعمدة تمثل كمية من النقاط علي العملاء ذوي المركز المفتوح إذا تم تطبيق ذلك على لفي اليوم التالي، ويتم احتساب هذه القيم على الفروق بين أسعار الفائدة على المدى القصير. ومنذ تاريخ القيمة هو يوم العمل الثاني بعد يتم إدخال المعاملة في يوم الاثنين الاسبوع المقبل هو الموعد قيمة الصفقات المبرمة يوم الاربعاء. وبناء على ذلك، من الأربعاء إلى تحمل مقايضة الخميس في حجم الثلاثي.

3 في الفترة من 23:55 إلى 00:15 EET (تحويل البنك) فيما يتعلق بتخفيض السيولة ، من الممكن زيادة في فروق الأسعار , مستوى وضع الأوامر زيادة ووقت معالجة طلبات المتداول ونقل التجارة إلى "إغلاق فقط" ، وفرض حظر تام على التداول.