Radisys Corp
متوسط: 1.72
منخفض: 0
نسبة عدد اللتوات المشتراة والمباعة بناءً على حجم التداول
يتم تحديث البيانات كل 10 دقائق
وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
---|---|---|---|---|---|---|
11 نوفمبر، 2024 | ||||||
يوم | عطلة البنك الفرنسي | |||||
يوم | عطلة البنك | |||||
يوم | عطلة البنك | |||||
18 نوفمبر، 2024 | ||||||
02:30 | October | كندا - مشتريات السندات الكندية من قِبل المستثمرين الاجانب | 10.50B | 9.97B | ||
04:00 | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||||
04:00 | October | الولايات المتحدة - مؤشر سوق الإسكان (NAHB) | 42 | 43 | ||
04:00 | اجتماعات G20 | |||||
07:30 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
07:30 | October | خطاب كينت - مساعد محافظ البنك المركزي الاسترالي | ||||
07:30 | MPC Member Greene Speaks | |||||
09:00 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
10:00 | October | مشتريات الخزانة طويلة الأجل | 114.3B | 111.4B | ||
11:00 | October | الميزان التجاري | 7.9B | 11.0B | ||
13:01 | BOJ Gov Ueda Speaks | |||||
13:01 | October | بريطانيا - مؤشر Rightmove لأسعار المنازل (شهريا) | -1.4% | 0.3% | ||
19 نوفمبر، 2024 | ||||||
02:30 | October | منازل مبدوءة البناء | 1.34M | 1.35M | ||
02:30 | مؤشر الأسعار للتجارة العالمية لمنتجات الألبان (GDT) | 4.8% | ||||
02:30 | اجتماعات G20 | |||||
02:30 | October | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) | 0.3% | -0.4% | ||
02:30 | Median CPI y/y | 2.2% | 2.3% | |||
02:30 | Trimmed CPI y/y | 2.4% | 2.4% | |||
02:30 | Common CPI y/y | 2.1% | 2.1% | |||
02:30 | October | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (شهريا) | 0.0% | |||
02:30 | October | الولايات المتحدة - تصاريح البناء | 1.44M | 1.43M | ||
08:00 | October | الميزان التجاري | 4.25B | 4.95B | ||
10:00 | October | الحساب الجاري | 27.0B | 31.5B | ||
11:00 | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأساسي النهائي (على أساس سنوي) | 2.7% | 2.7% | |||
11:00 | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) النهائي (على أساس سنوي) | 2.0% | 2.0% | |||
11:00 | October | التقرير الشهري لـ Buba الألمانية | ||||
12:30 | October | أستراليا - مؤشر MI الاسترالي للمؤشرات القيادية (شهريا) | 0.0% | |||
12:50 | October | الميزان التجاري | -0.15T | -0.19T | ||
13:30 | November | محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية | ||||
20 نوفمبر، 2024 | ||||||
02:00 | 1-y Loan Prime Rate | 3.10% | 3.10% | |||
02:00 | 5-y Loan Prime Rate | 3.60% | 3.60% | |||
04:30 | October | الولايات المتحدة - مخزون النفط الأمريكي الخام | 2.1M | |||
05:00 | MPC Member Ramsden Speaks | |||||
08:00 | October | ألمانيا - مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | -0.1% | -0.5% | ||
08:00 | October | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | 2.2% | 1.7% | ||
08:00 | October | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | 3.1% | 3.2% | ||
08:00 | October | مؤشر أسعار المنتجين شهري | 0.3% | -1.0% | ||
08:00 | October | بريطانيا - مؤشر أسعار المنتجين (الإنتاج) (شهريا) | -0.1% | -0.5% | ||
08:00 | October | بريطانيا - مؤشر أسعار التجزئة (سنويا) | 3.3% | 2.7% | ||
10:00 | دورية الاستقرار المالي من البنك المركزي الأوروبي (ECB) | |||||
10:30 | October | مؤشر أسعار المنازل (سنويا) | 2.9% | 2.8% | ||
10:30 | ألمانيا - مزاد سندات Bund لمدة 30 سنة | 2.49|3.6 | ||||
10:30 | Monetary Policy Report Hearings | |||||
21 نوفمبر، 2024 | ||||||
02:30 | October | كندا - مؤشر أسعار المنتجين الصناعي (شهريا) | 0.3% | -0.6% | ||
02:30 | October | كندا - مؤشر أسعار المواد الخام (شهريا) | -1.5% | -3.1% | ||
02:30 | Week | مطالبات البطالة | 220K | 217K | ||
02:30 | November | الولايات المتحدة - مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية | 5.2 | 10.3 | ||
02:45 | FOMC Member Hammack Speaks | |||||
03:00 | October | نيوزيلندا - معدلات الإنفاق عن طريق بطاقات الائتمان (سنويا) | -3.2% | |||
03:00 | MPC Member Mann Speaks | |||||
04:00 | November | مؤشر ثقة المستهلك | -12 | -13 | ||
04:00 | October | الولايات المتحدة - مبيعات المنازل القائمة | 3.90M | 3.84M | ||
04:00 | October | الولايات المتحدة - مؤشر المؤشرات القيادية CB (شهريا) | -0.3% | -0.5% | ||
04:30 | October | الولايات المتحدة - مخزون الغاز الطبيعي | 42B | |||
06:00 | Gov Board Member Tschudin Speaks | |||||
06:25 | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||||
06:30 | FOMC Member Hammack Speaks | |||||
08:00 | October | بريطانيا - صافي إقتراض القطاع العام | 14.1B | 16.6B | ||
09:00 | RBA Gov Bullock Speaks | |||||
09:00 | إسبانيا - مزاد سندات Obligacion لمدة 10 سنوات | |||||
11:00 | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 47.3 | ||||
11:00 | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 51.0 | ||||
12:00 | October | بريطانيا - طلبيات الاتجاهات الصناعية الصادر عن الاتحاد البريطاني للصناعة (CBI) | -25 | -27 | ||
12:30 | October | اليابان - مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الوطني (سنويا) | 2.2% | 2.4% | ||
22 نوفمبر، 2024 | ||||||
02:00 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
02:30 | September | مبيعات التجزئة الأساسية باستثناء السيارات | -0.5% | -0.7% | ||
02:30 | October | مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.3% | 0.4% | ||
02:30 | October | NHPI شهري | 0.1% | 0.0% | ||
03:45 | October | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 48.5 | |||
03:45 | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 55.0 | ||||
04:00 | October | مؤشر ميتشغان لثقة المستهلكين المعدل | 72.1 | 73.0 | ||
04:00 | October | مؤشر متشغان لتوقعات التضخم المعدل | 2.6% | |||
04:00 | FOMC Financial Stability Report | |||||
08:00 | ألمانيا - الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) | 0.2% | 0.2% | |||
08:00 | October | مبيعات التجزئة (شهريا) | -0.2% | 0.3% | ||
09:15 | November | فرنسا - مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 44.6 | 44.5 | ||
09:15 | October | فرنسا - مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 49.0 | 49.2 | ||
09:30 | November | ألمانيا - مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 43.1 | 43.0 | ||
09:30 | October | ألمانيا - مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 51.9 | 51.6 | ||
09:30 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
10:00 | October | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 46.0 | 46.0 | ||
10:00 | October | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 51.6 | 51.6 | ||
10:30 | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 50.1 | 49.9 | |||
10:30 | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 52.3 | 52.0 | |||
13:01 | October | بريطانيا - مؤشر GFK لثقة المستهلك | -22 | -21 | ||
13:30 | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 49.5 | 49.2 | |||
13:40 | SNB Chairman Schlegel Speaks | |||||
24 نوفمبر، 2024 | ||||||
10:45 | مبيعات التجزئة (ربع سنويا) | |||||
10:45 | نيوزيلندا - مبيعات التجزئة الأساسية (ربع سنويا) | |||||
10:45 | October | الميزان التجاري |
لتداول Radisys Corp تحتاج إلى فتح حساب وتثبيت منصة التداول وتحليل السوق واستخدام المؤشرات الفنية ووضع أمر بيع أو شراء بناءً على تحليلك.
يمكن للمستثمرين مراقبة أداء السوق لـ Radisys Corp على منصات التداول اونلاين عبر الإنترنت من خلال الرسوم البيانية في الوقت الفعلي وعروض الأسعار المباشره. نظرًا لأن سعره يخضع للتقلبات بناءً على العرض والطلب ، فإن Radisys Corp هو خيار مفضل للمتداولين الذين يسعون إلى الاستفادة من التقلبات.