Quantum Corp
متوسط: 1.62
منخفض: 0
نسبة عدد اللتوات المشتراة والمباعة بناءً على حجم التداول
يتم تحديث البيانات كل 10 دقائق
وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
---|---|---|---|---|---|---|
3 مارس، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.0M | 16.1M | 15.6M | |
6 مارس، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | القمة الأوروبية | ||||
7 مارس، 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | February | معدل التغير في التوظيف | 19.7K | 76.0K | |
02:30 | ![]() | February | معدل البطالة | 6.7% | 6.6% | |
02:30 | ![]() | February | معدل إستغلال طاقة الإنتاج | 79.2% | 79.3% | |
02:30 | ![]() | February | الولايات المتحدة - متوسط الأجور في الساعة (شهريا) | 0.3% | 0.5% | |
02:30 | ![]() | February | التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن | 159K | 143K | |
02:30 | ![]() | February | معدل البطالة | 4.0% | 4.0% | |
04:15 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
04:45 | ![]() | خطاب ويليامز - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC | ||||
06:20 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
06:30 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
07:00 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
07:30 | ![]() | President Trump Speaks | ||||
08:00 | ![]() | February | ألمانيا - طلبيات المصانع (شهريا) | -2.4% | 6.9% | |
08:00 | ![]() | February | بريطانيا - مؤشر هاليفاكس لأسعار المنازل (شهريا) | 0.5% | 0.7% | |
08:45 | ![]() | February | فرنسا - الميزان التجاري | -4.1B | -3.9B | |
09:00 | ![]() | February | احتياطيات النقد الأجنبي | 736B | ||
09:00 | ![]() | February | الولايات المتحدة - إئتمان المستهلك | 15.6B | 40.8B | |
10:30 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
11:00 | ![]() | Final Employment Change q/q | 0.1% | 0.1% | ||
11:00 | ![]() | QIIII | الناتج المحلي الإجمالي الختامي ربع سنوي | 0.1% | 0.1% | |
13:00 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
13:00 | ![]() | February | الميزان التجاري | 990B | 753B | |
13:00 | ![]() | الميزان التجاري مُقيّمًا بالدولار الأمريكي | 147.5B | 104.8B | ||
9 مارس، 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | February | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | -0.4% | 0.5% | |
02:30 | ![]() | February | مؤشر أسعار المنتجين (سنويا) | -2.0% | -2.3% | |
08:00 | ![]() | مناوبة التوقيت الصيفي | ||||
08:00 | ![]() | مناوبة التوقيت الصيفي | ||||
12:30 | ![]() | February | اليابان - متوسط الأجور (سنويا) | 4.4% | ||
12:50 | ![]() | February | القروض المصرفية (سنويا) | 3.0% | ||
12:50 | ![]() | January | الحساب الجاري | 2.73T |
لتداول Quantum Corp تحتاج إلى فتح حساب وتثبيت منصة التداول وتحليل السوق واستخدام المؤشرات الفنية ووضع أمر بيع أو شراء بناءً على تحليلك.
يمكن للمستثمرين مراقبة أداء السوق لـ Quantum Corp على منصات التداول اونلاين عبر الإنترنت من خلال الرسوم البيانية في الوقت الفعلي وعروض الأسعار المباشره. نظرًا لأن سعره يخضع للتقلبات بناءً على العرض والطلب ، فإن Quantum Corp هو خيار مفضل للمتداولين الذين يسعون إلى الاستفادة من التقلبات.