Dynamic Energy Powershares
متوسط: 15.2988
منخفض: 0
نسبة عدد اللتوات المشتراة والمباعة بناءً على حجم التداول
يتم تحديث البيانات كل 10 دقائق
وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
---|---|---|---|---|---|---|
3 مارس، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.0M | 16.1M | 15.6M | |
4 مارس، 2025 | ||||||
08:20 | ![]() | خطاب ويليامز - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC | ||||
11:00 | ![]() | RCM/TIPP Economic Optimism | 53.1 | 52.0 | ||
5 مارس، 2025 | ||||||
02:15 | ![]() | February | الولايات المتحدة - التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن ADP | 144K | 183K | |
03:00 | ![]() | President Trump Speaks | ||||
03:45 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 49.7 | 49.7 | ||
04:00 | ![]() | ISM Services PMI | 53.0 | 52.8 | ||
04:00 | ![]() | February | طلبيات المصانع (شهريا) | 1.5% | -0.9% | |
04:30 | ![]() | February | الولايات المتحدة - مخزون النفط الأمريكي الخام | -2.3M | ||
08:00 | ![]() | March | الولايات المتحدة - مؤشر البيج بوك (السجل البيج) | |||
6 مارس، 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | February | الولايات المتحدة - الإنتاج غير الزراعي (ربع سنويا) | 1.2% | 1.2% | |
02:30 | ![]() | January | الميزان التجاري | -93.1B | -98.4B | |
02:30 | ![]() | Week | مطالبات البطالة | 236K | 242K | |
02:30 | ![]() | February | الولايات المتحدة - تكاليف وحدة العمل (ربع سنويا) | 3.0% | 3.0% | |
02:45 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks | ||||
04:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | 0.7% | 0.7% | ||
04:30 | ![]() | February | الولايات المتحدة - مخزون الغاز الطبيعي | -261B | ||
09:30 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
13:30 | ![]() | February | الولايات المتحدة - مؤشر تشالنجر لتخفيض الوظائف (سنويا) | -39.5% | ||
7 مارس، 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | February | الولايات المتحدة - متوسط الأجور في الساعة (شهريا) | 0.3% | 0.5% | |
02:30 | ![]() | February | معدل البطالة | 4.0% | 4.0% | |
02:30 | ![]() | February | التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن | 156K | 143K | |
04:15 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
04:45 | ![]() | خطاب ويليامز - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC | ||||
06:20 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
06:30 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
07:00 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
09:00 | ![]() | February | الولايات المتحدة - إئتمان المستهلك | 14.0B | 40.8B | |
13:00 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
9 مارس، 2025 | ||||||
08:00 | ![]() | مناوبة التوقيت الصيفي |
لتداول Dynamic Energy Powershares تحتاج إلى فتح حساب وتثبيت منصة التداول وتحليل السوق واستخدام المؤشرات الفنية ووضع أمر بيع أو شراء بناءً على تحليلك.
يمكن للمستثمرين مراقبة أداء السوق لـ Dynamic Energy Powershares على منصات التداول اونلاين عبر الإنترنت من خلال الرسوم البيانية في الوقت الفعلي وعروض الأسعار المباشره. نظرًا لأن سعره يخضع للتقلبات بناءً على العرض والطلب ، فإن Dynamic Energy Powershares هو خيار مفضل للمتداولين الذين يسعون إلى الاستفادة من التقلبات.