Intercloud Systems Inc
متوسط: 0.0731
منخفض: 0
نسبة عدد اللتوات المشتراة والمباعة بناءً على حجم التداول
يتم تحديث البيانات كل 10 دقائق
وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
---|---|---|---|---|---|---|
17 فبراير، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | February | اجتماع مجموعة اليورو (Eurogroup) | |||
يوم | ![]() | عطلة البنك | ||||
يوم | ![]() | عطلة البنك | ||||
18 فبراير، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | January | اجتماعات وزراء المالية والاقتصاد | |||
23 فبراير، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | German Federal Elections | ||||
24 فبراير، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | عطلة البنك | ||||
02:15 | ![]() | Gov Council Member Gravelle Speaks | ||||
02:15 | ![]() | MPC Member Ramsden Speaks | ||||
02:30 | ![]() | أرباح الشركات (ربع سنويا) | -2.5% | |||
03:00 | ![]() | January | نيوزيلندا - معدلات الإنفاق عن طريق بطاقات الائتمان (سنويا) | -1.4% | ||
03:00 | ![]() | January | مؤشر مناخ أعمال البنك الوطني البلجيكي | -12.9 | -13.6 | |
07:00 | ![]() | MPC Member Dhingra Speaks | ||||
10:00 | ![]() | February | ألمانيا - مؤشر IFO لمناخ الأعمال | 85.9 | 85.1 | |
10:00 | ![]() | MPC Member Lombardelli Speaks | ||||
11:00 | ![]() | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأساسي النهائي (على أساس سنوي) | 2.7% | 2.7% | ||
11:00 | ![]() | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) النهائي (على أساس سنوي) | 2.5% | 2.5% | ||
11:00 | ![]() | التوقعات الاقتصادية للاتحاد الأوربي | ||||
11:00 | ![]() | January | التقرير الشهري لـ Buba الألمانية | |||
12:50 | ![]() | مؤشر أسعار Spectrum Pharmaceuticals Inc. (SPPI) (على أساس سنوي) | 2.9% | 2.9% | ||
25 فبراير، 2025 | ||||||
03:00 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
03:00 | ![]() | January | الولايات المتحدة - ستاندرد آند بورز لخدمات العملاء المركب - 20 (غير المعدلة موسمياً) (سنويا) | 4.5% | 4.3% | |
03:00 | ![]() | January | مؤشر سعر الإسكان (شهريا) | 0.2% | 0.3% | |
04:00 | ![]() | February | الولايات المتحدة - مؤشر ثقة المستهلك CB | 103.1 | 104.1 | |
04:00 | ![]() | January | الولايات المتحدة - مؤشر ريتشموند الصناعي | -2 | -4 | |
05:45 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
07:00 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
08:00 | ![]() | ألمانيا - الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) | -0.2% | -0.2% | ||
10:15 | ![]() | FOMC Member Logan Speaks | ||||
11:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
12:00 | ![]() | January | المبيعات المحققة لاتحاد الصناعة البريطاني | -25 | -24 | |
26 فبراير، 2025 | ||||||
03:00 | ![]() | January | الولايات المتحدة - مؤشر المؤشرات القيادية CB (شهريا) | -0.1% | ||
04:00 | ![]() | January | الولايات المتحدة - مبيعات المنازل الجديدة | 677K | 698K | |
04:30 | ![]() | January | الولايات المتحدة - مخزون النفط الأمريكي الخام | 4.6M | ||
04:30 | ![]() | اجتماعات G20 | ||||
05:30 | ![]() | MPC Member Dhingra Speaks | ||||
06:00 | ![]() | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأساسي لبنك اليابان (BOJ) (على أساس سنوي) | 1.9% | |||
06:00 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
08:00 | ![]() | German GfK Consumer Climate | -21.1 | -22.4 | ||
10:00 | ![]() | UBS Economic Expectations | 17.7 | |||
13:30 | ![]() | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | 2.7% | 2.5% | ||
13:30 | ![]() | أستراليا - أعمال البناء المنتهية (ربع سنويا) | 1.2% | 1.6% | ||
27 فبراير، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | February | إيطاليا - مزاد سندات BTP لمدة 10 سنوات | 3.60|1.8 | ||
02:30 | ![]() | الحساب الجاري | -3.2B | |||
02:30 | ![]() | القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي ربع سنوي | 2.3% | 2.3% | ||
02:30 | ![]() | Week | مطالبات البطالة | 220K | 219K | |
02:30 | ![]() | January | الولايات المتحدة - طلبات السلع المعمرة الأساسية (شهريا) | 0.4% | 0.3% | |
02:30 | ![]() | January | الولايات المتحدة - طلبات السلع المعمرة (شهريا) | 1.7% | -2.2% | |
02:30 | ![]() | القراءة الأولية لمؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي ربع سنوي | 2.2% | 2.2% | ||
04:00 | ![]() | January | الولايات المتحدة - مؤشر مبيعات المنازل المعلقة (شهريا) | -1.3% | -5.5% | |
04:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
04:30 | ![]() | January | الولايات المتحدة - مخزون الغاز الطبيعي | -196B | ||
04:30 | ![]() | اجتماعات G20 | ||||
05:45 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
07:15 | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
09:00 | ![]() | الناتج الاجمالي المحلي الربعي | 0.2% | 0.4% | ||
09:00 | ![]() | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأسباني السريع (على أساس سنوي) | 3.1% | 2.9% | ||
09:15 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks | ||||
10:00 | ![]() | January | العرض النقدي M3 (سنويا) | 3.8% | 3.5% | |
10:00 | ![]() | January | القروض الخاصة الايرلندية (سنويا) | 1.2% | 1.1% | |
12:30 | ![]() | January | اليابان - مؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين (سنويا) | 2.3% | 2.5% | |
12:50 | ![]() | January | القراءة الأولى للإنتاج الصناعي شهري | -1.1% | -0.2% | |
12:50 | ![]() | January | مبيعات التجزئة (سنويا) | 3.8% | 3.5% | |
13:00 | ![]() | February | نيوزيلندا - مؤشر ثقة الأعمال ANZ | 54.4 | ||
13:30 | ![]() | أستراليا - معدل نفقات رؤوس الأموال الجديدة في القطاع الخاص (ربع سنويا) | 0.5% | 1.1% | ||
13:30 | ![]() | تقارير اجتماع سياسة النقد للبنك المركزي الأوروبي (ECB) | ||||
28 فبراير، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | January | القراءة الأولى لأسعار المستهلكين الألمان شهري | 0.4% | -0.2% | |
02:30 | ![]() | December | الناتج الإجمالي المحلي (شهريا) | -0.2% | ||
02:30 | ![]() | January | الولايات المتحدة - مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي الأساسي (شهريا) | 0.3% | 0.2% | |
02:30 | ![]() | الميزان التجاري للسلع | -114.7B | -122.0B | ||
02:30 | ![]() | January | الولايات المتحدة - مؤشر الدخل الشخصي (شهريا) | 0.4% | 0.4% | |
02:30 | ![]() | January | الولايات المتحدة - مؤشر الإنفاق الشخصي (شهريا) | 0.2% | 0.7% | |
02:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.1% | -0.5% | ||
03:45 | ![]() | January | الولايات المتحدة - مؤشر مديري المشتريات من شيكاغو | 40.3 | 39.5 | |
06:00 | ![]() | January | مؤشر بدايات الإسكان سنوي | -2.6% | -2.5% | |
08:00 | ![]() | January | أسعار الصادرات الألمانية شهري | 0.7% | 0.4% | |
08:00 | ![]() | January | ألمانيا - مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.0% | -1.6% | |
08:00 | ![]() | MPC Member Ramsden Speaks | ||||
08:00 | ![]() | January | بريطانيا - مؤشر أسعار المنازل على الصعيد الوطني (شهريا) | 0.2% | 0.1% | |
08:30 | ![]() | January | مبيعات التجزئة (سنويا) | 1.6% | 2.6% | |
08:45 | ![]() | January | فرنسا - إنفاق المستهلك (شهريا) | -0.8% | 0.7% | |
08:45 | ![]() | French Final Private Payrolls q/q | -0.2% | -0.2% | ||
08:45 | ![]() | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الفرنسي الأولي (على أساس شهري) | 0.2% | |||
08:45 | ![]() | فرنسا - الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) | -0.1% | -0.1% | ||
09:00 | ![]() | January | مقايس KOF الاقتصادي | 102.1 | 101.6 | |
09:55 | ![]() | January | ألمانيا - معدل التغير في البطالة | 15K | 11K | |
11:00 | ![]() | January | إيطاليا - مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) | 0.6% | ||
13:30 | ![]() | January | إئتمان القطاع الخاص (شهريا) | 0.6% | 0.6% | |
1 مارس، 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | February | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 50.0 | 49.1 | |
02:30 | ![]() | February | مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي | 50.3 | 50.2 | |
04:15 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
2 مارس، 2025 | ||||||
10:45 | ![]() | February | مؤشر التجارة عبر البحار ربع سنوي | 2.4% |
لتداول Intercloud Systems Inc تحتاج إلى فتح حساب وتثبيت منصة التداول وتحليل السوق واستخدام المؤشرات الفنية ووضع أمر بيع أو شراء بناءً على تحليلك.
يمكن للمستثمرين مراقبة أداء السوق لـ Intercloud Systems Inc على منصات التداول اونلاين عبر الإنترنت من خلال الرسوم البيانية في الوقت الفعلي وعروض الأسعار المباشره. نظرًا لأن سعره يخضع للتقلبات بناءً على العرض والطلب ، فإن Intercloud Systems Inc هو خيار مفضل للمتداولين الذين يسعون إلى الاستفادة من التقلبات.