Gazit-Globe Ltd
متوسط: 8.05
منخفض: 0
نسبة عدد اللتوات المشتراة والمباعة بناءً على حجم التداول
يتم تحديث البيانات كل 10 دقائق
وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
---|---|---|---|---|---|---|
10 أبريل، 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | February | تصاريح البناء (شهريا) | -0.4% | -3.2% | |
01:30 | ![]() | March | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (شهريا) | 0.3% | 0.2% | |
01:30 | ![]() | March | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) | 0.1% | 0.2% | |
01:30 | ![]() | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | 2.5% | 2.8% | ||
01:30 | ![]() | Week | مطالبات البطالة | 223K | 219K | |
02:00 | ![]() | March | أستراليا - مؤشر MI لقياس التضخم | 3.6% | ||
02:00 | ![]() | MPC Member Breeden Speaks | ||||
02:30 | ![]() | March | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | 0.0% | -0.7% | |
02:30 | ![]() | March | مؤشر أسعار المنتجين (سنويا) | -2.3% | -2.2% | |
02:30 | ![]() | FOMC Member Logan Speaks | ||||
03:00 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
03:00 | ![]() | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
03:30 | ![]() | March | الولايات المتحدة - مخزون الغاز الطبيعي | 60B | 29B | |
05:00 | ![]() | Gov Board Member Tschudin Speaks | ||||
05:00 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
05:00 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks | ||||
06:01 | ![]() | March | مزاد السندات الأمريكية لمدة 30 سنة | 4.62|2.4 | ||
07:00 | ![]() | March | الولايات المتحدة - الموازنة العامة للخزينة الفديرالية | -115.9B | -307.0B | |
09:00 | ![]() | March | إيطاليا - الإنتاج الصناعي (شهريا) | -0.9% | 3.2% | |
09:00 | ![]() | إسبانيا - مزاد سندات Obligacion لمدة 10 سنوات | 3.38|1.5 | |||
09:00 | ![]() | March | الصين - القروض الجديدة | 3020B | 1010B | |
09:00 | ![]() | March | العرض النقدي M2 (سنويا) | 7.0% | 7.0% | |
11:00 | ![]() | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
11:00 | ![]() | March | التقرير الشهري لـ Buba الألمانية | |||
11:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 53.9 | |||
12:01 | ![]() | March | بريطانيا - ميزان أسعار المنازل البريطاني الصادر عن RICS | 8% | 11% | |
12:50 | ![]() | March | القروض المصرفية (سنويا) | 3.1% | 3.1% | |
12:50 | ![]() | مؤشر أسعار المنتجين (سنويا) | 3.9% | 4.0% | ||
11 أبريل، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | April | اجتماع مجموعة اليورو (Eurogroup) | |||
يوم | ![]() | March | تقييم المؤسسة القومية البريطانية للبحوث الاجتماعية والاقتصادية (NIESR) للناتج االإجمالي المحلي | 0.4% | ||
01:30 | ![]() | March | مؤشر أسعار المنتجين (باستثناء الغذاء والطاقة) (شهريا) | 0.3% | -0.1% | |
01:30 | ![]() | March | مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | 0.2% | 0.0% | |
03:00 | ![]() | April | القراءة الأولى لمؤشر ميتشغان لثقة المستهلكين | 54.0 | 57.0 | |
03:00 | ![]() | March | القراءة الاولى لمؤشر متشغان لتوقعات التضخم | 5.0% | ||
03:00 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
04:00 | ![]() | خطاب ويليامز - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC | ||||
07:00 | ![]() | March | ألمانيا - مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) | 0.3% | 0.3% | |
07:00 | ![]() | الناتج الإجمالي المحلي (شهريا) | 0.1% | -0.1% | ||
07:00 | ![]() | ناتج التشييد (على أساس شهري) | 0.2% | -0.2% | ||
07:00 | ![]() | الميزان التجاري للسلع | -17.3B | -17.8B | ||
07:00 | ![]() | March | بريطانيا - مؤشر الخدمات | 0.5% | 0.4% | |
07:00 | ![]() | March | الإنتاج الصناعي (شهريا) | 0.1% | -0.9% | |
07:00 | ![]() | February | مؤشر الإنتاج التصنيعي (شهريا) | 0.2% | -1.1% | |
08:00 | ![]() | سويسرا - مؤشر SECO لمناخ الإستهلاك | -32 | -34 | ||
12:50 | ![]() | March | العرض النقدي M2 (سنويا) | 1.2% | 1.2% | |
12 أبريل، 2025 | ||||||
07:30 | ![]() | MPC Member Greene Speaks | ||||
13 أبريل، 2025 | ||||||
11:30 | ![]() | BusinessNZ Services Index | 49.1 | |||
11:45 | ![]() | March | نيوزيلندا - معدل رحلات الزائرين الى البلاد (شهريا) | 1.9% |
لتداول Gazit-Globe Ltd تحتاج إلى فتح حساب وتثبيت منصة التداول وتحليل السوق واستخدام المؤشرات الفنية ووضع أمر بيع أو شراء بناءً على تحليلك.
يمكن للمستثمرين مراقبة أداء السوق لـ Gazit-Globe Ltd على منصات التداول اونلاين عبر الإنترنت من خلال الرسوم البيانية في الوقت الفعلي وعروض الأسعار المباشره. نظرًا لأن سعره يخضع للتقلبات بناءً على العرض والطلب ، فإن Gazit-Globe Ltd هو خيار مفضل للمتداولين الذين يسعون إلى الاستفادة من التقلبات.