Sunoco Logistics Partners LP
متوسط: 0
منخفض: 0
نسبة عدد اللتوات المشتراة والمباعة بناءً على حجم التداول
يتم تحديث البيانات كل 10 دقائق
وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
---|---|---|---|---|---|---|
3 مارس، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.0M | 16.1M | 15.6M | |
6 مارس، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | القمة الأوروبية | ||||
10 مارس، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | March | اجتماع مجموعة اليورو (Eurogroup) | |||
06:00 | ![]() | February | مؤشر المؤشرات القيادية | 108.1% | 108.3% | |
07:00 | ![]() | February | ثقة مراقبي الاقتصاد | 48.5 | 48.6 | |
08:00 | ![]() | February | ألمانيا - الإنتاج الصناعي (شهريا) | 1.6% | -2.4% | |
08:00 | ![]() | February | ألمانيا - الميزان التجاري | 21.0B | 20.7B | |
09:00 | ![]() | سويسرا - مؤشر SECO لمناخ الإستهلاك | -28 | -29 | ||
10:30 | ![]() | February | منطقة اليورو - مؤشر Sentix لثقة المستثمر | -9.1 | -12.7 | |
10:45 | ![]() | February | نيوزيلندا - مبيعات السلع الصناعية | -0.1% | ||
12:30 | ![]() | February | مؤشر ويستباك لثقة المستهلك | 0.1% | ||
12:30 | ![]() | February | اليابان - معدل إنفاق الأسر | 3.7% | 2.7% | |
12:50 | ![]() | February | اليابان - مؤشر أسعار الناتج الإجمالي المحلي (سنويا) | 2.8% | 2.8% | |
12:50 | ![]() | February | الاستهلاك النهائي في الناتج الإجمالي المحلي | 0.7% | 0.7% | |
12:50 | ![]() | February | العرض النقدي M2 (سنويا) | 1.4% | 1.3% | |
11 مارس، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | February | اجتماعات وزراء المالية والاقتصاد | |||
02:30 | ![]() | February | الولايات المتحدة - مؤشر المؤشرات القيادية CB (شهريا) | -0.1% | ||
03:00 | ![]() | February | الولايات المتحدة - فرص العمل (JOLTs) | 7.60M | ||
07:00 | ![]() | February | اليابان - طلبات الماكنات الآلية (سنويا) | 4.7% | ||
11:00 | ![]() | February | مؤشر NFIB للأعمال الصغيرة | 101.0 | 102.8 | |
12:50 | ![]() | February | مؤشر الصناعي | 6.5 | 6.3 | |
12:50 | ![]() | مؤشر أسعار المنتجين (سنويا) | 4.0% | 4.2% | ||
13:01 | ![]() | February | التقرير الصادر عن الجمعية البريطانية لمبيعات التجزئة (سنويا) | 2.4% | 2.5% | |
13:30 | ![]() | February | مؤشر ثقة الأعمال الصادر عن البنك الاسترالي الوطني | 4 | ||
12 مارس، 2025 | ||||||
12:50 | ![]() | February | الصين - القروض الجديدة | 2150B | 5130B | |
12:50 | ![]() | February | العرض النقدي M2 (سنويا) | 7.1% | 7.0% | |
02:45 | ![]() | Year | قرار الفائدة الصادر عن لبنك كندا | |||
02:45 | ![]() | Year | معدل الإقراض أثناء الليل | 2.75% | 3.00% | |
02:45 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
03:30 | ![]() | مؤتمر صحفي لبنك كندا | ||||
03:30 | ![]() | February | الولايات المتحدة - مخزون النفط الأمريكي الخام | 3.6M | ||
06:01 | ![]() | February | مزاد سندات لمدة 10 سنوات | 4.63|2.5 | ||
07:00 | ![]() | February | الولايات المتحدة - الموازنة العامة للخزينة الفديرالية | -128.6B | ||
09:45 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
09:45 | ![]() | February | مزاد سندات لمدة 10 سنوات | 4.81|2.8 | ||
09:45 | ![]() | February | ألمانيا - مزاد سندات Bund لمدة 10 سنوات | 2.52|2.8 | ||
09:45 | ![]() | February | النشرة الربع سنوية لبنك إنجلترا | |||
10:45 | ![]() | February | نيوزيلندا - معدل رحلات الزائرين الى البلاد (شهريا) | 3.5% | ||
13:30 | ![]() | February | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (شهريا) | 0.3% | 0.4% | |
13:30 | ![]() | February | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) | 0.3% | 0.5% | |
13:30 | ![]() | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | 3.0% | |||
13 مارس، 2025 | ||||||
03:30 | ![]() | February | الولايات المتحدة - مخزون الغاز الطبيعي | -80B | ||
06:01 | ![]() | February | مزاد السندات الأمريكية لمدة 30 سنة | 4.75|2.3 | ||
08:30 | ![]() | February | مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | 0.2% | 0.1% | |
10:00 | ![]() | February | إيطاليا - معدل البطالة (ربع سنوي) | 6.1% | 6.1% | |
10:00 | ![]() | February | مزاد سندات لمدة 10 سنوات | |||
10:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 51.4 | |||
10:45 | ![]() | February | نيوزيلندا - مؤشر أسعار الأغذية (شهريا) | 1.9% | ||
11:00 | ![]() | February | الإنتاج الصناعي (شهريا) | 0.7% | -1.1% | |
13:00 | ![]() | February | أستراليا - مؤشر MI لقياس التضخم | 4.6% | ||
13:01 | ![]() | February | بريطانيا - ميزان أسعار المنازل البريطاني الصادر عن RICS | 20% | 22% | |
13:30 | ![]() | January | تصاريح البناء (شهريا) | -4.8% | 11.0% | |
13:30 | ![]() | February | مؤشر أسعار المنتجين (باستثناء الغذاء والطاقة) (شهريا) | 0.3% | 0.3% | |
13:30 | ![]() | February | مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | 0.3% | 0.4% | |
13:30 | ![]() | Week | مطالبات البطالة | 224K | 221K | |
14 مارس، 2025 | ||||||
03:00 | ![]() | March | القراءة الأولى لمؤشر ميتشغان لثقة المستهلكين | 64.1 | 64.7 | |
03:00 | ![]() | February | القراءة الاولى لمؤشر متشغان لتوقعات التضخم | 4.3% | ||
08:00 | ![]() | February | ألمانيا - مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) | 0.4% | 0.4% | |
08:00 | ![]() | February | ألمانيا - مؤشر أسعار مبيعات الجملة (شهريا) | 0.2% | 0.9% | |
08:00 | ![]() | الناتج الإجمالي المحلي (شهريا) | 0.1% | 0.4% | ||
08:00 | ![]() | ناتج التشييد (على أساس شهري) | 0.0% | -0.2% | ||
08:00 | ![]() | February | بريطانيا - مؤشر الخدمات | 0.3% | 0.2% | |
08:00 | ![]() | February | الإنتاج الصناعي (شهريا) | -0.1% | 0.5% | |
08:00 | ![]() | January | مؤشر الإنتاج التصنيعي (شهريا) | 0.0% | 0.7% | |
08:45 | ![]() | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الفرنسي النهائي (على أساس شهري) | 0.0% | 0.0% | ||
10:00 | ![]() | February | إيطاليا - الإنتاج الصناعي (شهريا) | -3.1% | ||
10:30 | ![]() | February | توقعات التضخم | 3.0% | ||
10:30 | ![]() | February | تقييم المؤسسة القومية البريطانية للبحوث الاجتماعية والاقتصادية (NIESR) للناتج االإجمالي المحلي | 0.3% | ||
13:30 | ![]() | January | كندا - مبيعات السلع الصناعية (شهريا) | 2.0% | 0.3% | |
13:30 | ![]() | February | كندا - مبيعات الجملة (شهريا) | 1.9% | -0.2% | |
16 مارس، 2025 | ||||||
10:30 | ![]() | BusinessNZ Services Index |
لتداول Sunoco Logistics Partners LP تحتاج إلى فتح حساب وتثبيت منصة التداول وتحليل السوق واستخدام المؤشرات الفنية ووضع أمر بيع أو شراء بناءً على تحليلك.
يمكن للمستثمرين مراقبة أداء السوق لـ Sunoco Logistics Partners LP على منصات التداول اونلاين عبر الإنترنت من خلال الرسوم البيانية في الوقت الفعلي وعروض الأسعار المباشره. نظرًا لأن سعره يخضع للتقلبات بناءً على العرض والطلب ، فإن Sunoco Logistics Partners LP هو خيار مفضل للمتداولين الذين يسعون إلى الاستفادة من التقلبات.