29 مايو، 2023 |
يوم | | | عطلة البنك | | | |
يوم | | | عطلة البنك | | | |
يوم | | | عطلة البنك الفرنسي | | | |
يوم | | | عطلة البنك الألماني | | | |
يوم | | | عطلة البنك | | | |
30 مايو، 2023 |
02:45 | | April | نيوزيلندا - تصاريح البناء (شهريا) | -2.6% | | 6.6% |
03:01 | | April | المؤشر البريطاني لأسعار السلع في المتاجر الصادر عن الجمعية البريطانية لمبيعات التجزئة (BRC) (سنويا) | 9.0% | | 8.8% |
03:30 | | April | معدل البطالة | 2.6% | 2.7% | 2.8% |
05:30 | | March | أستراليا - تصاريح البناء (شهريا) | -8.1% | 2.3% | -1.0% |
11:00 | | | الناتج الاجمالي المحلي الربعي | 0.3% | 0.1% | 0.0% |
11:00 | | April | مقايس KOF الاقتصادي | 90.2 | 95.7 | 96.1 |
11:00 | | | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأسباني السريع (على أساس سنوي) | 3.2% | 3.6% | 4.1% |
12:00 | | April | العرض النقدي M3 (سنويا) | 1.9% | 2.1% | 2.5% |
12:00 | | April | القروض الخاصة الايرلندية (سنويا) | 2.5% | 2.7% | 2.9% |
13:14 | | May | إيطاليا - مزاد سندات BTP لمدة 10 سنوات | 4.24|1.5 | | 4.42|1.3 |
16:30 | | | الحساب الجاري | -6.2B | -9.9B | -8.1B |
17:00 | | April | مؤشر سعر الإسكان (شهريا) | 0.6% | 0.2% | 0.7% |
17:00 | | April | الولايات المتحدة - ستاندرد آند بورز لخدمات العملاء المركب - 20 (غير المعدلة موسمياً) (سنويا) | -1.1% | -1.7% | 0.4% |
18:00 | | May | الولايات المتحدة - مؤشر ثقة المستهلك CB | 102.3 | 99.1 | 103.7 |
31 مايو، 2023 |
03:00 | | | RBA Gov Lowe Speaks | | | |
03:50 | | May | القراءة الأولى للإنتاج الصناعي شهري | -0.4% | 1.4% | 1.1% |
03:50 | | May | مبيعات التجزئة (سنويا) | 5.0% | 7.1% | 6.9% |
05:00 | | May | نيوزيلندا - مؤشر ثقة الأعمال ANZ | -31.1 | | -43.8 |
05:30 | | | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | 6.8% | 6.4% | 6.3% |
05:30 | | | أستراليا - أعمال البناء المنتهية (ربع سنويا) | 1.8% | 0.6% | 1.0% |
05:30 | | May | إئتمان القطاع الخاص (شهريا) | 0.6% | 0.3% | 0.2% |
05:30 | | May | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 48.8 | 49.5 | 49.2 |
05:30 | | May | مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي | 54.5 | 55.1 | 56.4 |
09:00 | | May | مؤشر ثقة المستهلك | 36.0 | 36.1 | 35.4 |
09:00 | | May | مؤشر بدايات الإسكان سنوي | -11.9% | -0.9% | -3.2% |
10:00 | | May | أسعار الصادرات الألمانية شهري | -1.7% | -0.6% | -1.1% |
10:00 | | May | القراءة الأولى لأسعار المستهلكين الألمان شهري | -0.1% | 0.2% | 0.4% |
10:30 | | May | مبيعات التجزئة (سنويا) | -3.7% | -1.4% | -1.9% |
10:45 | | May | فرنسا - إنفاق المستهلك (شهريا) | -1.0% | 0.3% | -0.8% |
10:45 | | | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الفرنسي الأولي (على أساس شهري) | -0.1% | 0.3% | 0.6% |
10:45 | | | فرنسا - الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
11:55 | | May | ألمانيا - معدل التغير في البطالة | 9K | 14K | 23k |
12:00 | | | Credit Suisse Economic Expectations | -32.2 | | -33.3 |
12:00 | | | دورية الاستقرار المالي من البنك المركزي الأوروبي (ECB) | | | |
13:00 | | May | إيطاليا - مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) | 0.3% | -0.1% | 0.4% |
16:30 | | March | الناتج الإجمالي المحلي (شهريا) | 0.0% | -0.1% | 0.1% |
16:50 | | | FOMC Member Bowman Speaks | | | |
17:15 | | | MPC Member Mann Speaks | | | |
17:45 | | May | الولايات المتحدة - مؤشر مديري المشتريات من شيكاغو | 40.4 | 47.1 | 48.6 |
18:00 | | May | الولايات المتحدة - فرص العمل (JOLTs) | 10.10M | 9.41M | 9.75M |
19:05 | | | خطاب توماس جوردان - رئيس البنك المركزي السويسري | | | |
20:30 | | | FOMC Member Harker Speaks | | | |
21:30 | | | FOMC Member Jefferson Speaks | | | |
22:00 | | May | الولايات المتحدة - مؤشر البيج بوك (السجل البيج) | | | |
1 يونيو، 2023 |
03:50 | | May | اليابان - معدل إنفاق رؤوس الأموال (سنويا) | 11.0% | 6.1% | 7.7% |
03:50 | | | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 50.6 | 50.8 | 50.8 |
05:30 | | | أستراليا - معدل نفقات رؤوس الأموال الجديدة في القطاع الخاص (ربع سنويا) | 2.4% | 1.1% | 3.0% |
05:30 | | April | مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
05:45 | | | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصناعي لشركة Caixin | 50.9 | 49.5 | 49.5 |
07:35 | | May | مزاد سندات لمدة 10 سنوات | 0.44|3.7 | | 0.43|3.6 |
10:00 | | May | الميزان التجاري | 2.60B | 3.73B | 4.53B |
10:00 | | May | ألمانيا - مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.8% | 1.0% | -1.3% |
10:00 | | May | بريطانيا - مؤشر أسعار المنازل على الصعيد الوطني (شهريا) | -0.1% | -0.5% | 0.4% |
10:30 | | May | أستراليا - أسعار السلع الاساسية (سنويا) | -22.2% | | -19.2% |
10:45 | | May | فرنسا - الموازنة العامة للحكومة | -83.7B | | -54.7B |
11:15 | | May | إسبانيا - مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 48.4 | 47.9 | 49.0 |
11:30 | | | Gov Board Member Schlegel Speaks | | | |
11:30 | | | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 43.2 | 44.5 | 45.3 |
11:45 | | May | إيطاليا - مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 45.9 | 45.8 | 46.8 |
11:50 | | | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصناعي الفرنسي النهائي | 45.7 | 46.1 | 46.1 |
11:55 | | | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصناعي الألماني النهائي | 43.2 | 42.9 | 42.9 |
12:00 | | May | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 44.8 | 44.6 | 44.6 |
12:00 | | May | إيطاليا - معدل البطالة الشهري | 7.8% | 7.8% | 7.9% |
12:30 | | | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 47.1 | 46.9 | 46.9 |
12:30 | | May | بريطانيا - العرض النقدي M4 (شهريا) | 0.0% | -0.2% | -0.6% |
12:30 | | May | بريطانيا - الموافقات على قروض الرهن العقاري | 49K | 54K | 51K |
12:30 | | May | بريطانيا - صافي الإقراض الفردي | 0.2B | 2.2B | 1.6B |
12:59 | | May | فرنسا - مزاد سندات OAT لمدة 10 سنوات | 2.85|1.9 | | 2.83|1.9 |
13:00 | | May | مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) | 6.1% | 6.3% | 7.0% |
13:00 | | | التقدير السريع لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأساسي (على أساس سنوي) | 5.3% | 5.5% | 5.6% |
13:00 | | May | معدل البطالة | 6.5% | 6.5% | 6.5% |
13:30 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
15:30 | | | تقارير اجتماع سياسة النقد للبنك المركزي الأوروبي (ECB) | | | |
15:30 | | May | الولايات المتحدة - مؤشر تشالنجر لتخفيض الوظائف (سنويا) | 286.7% | | 175.9% |
16:15 | | May | الولايات المتحدة - التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن ADP | 278K | 173K | 291K |
16:30 | | Week | مطالبات البطالة | 232K | 236K | 230K |
16:30 | | May | الولايات المتحدة - الإنتاج غير الزراعي (ربع سنويا) | -2.1% | -2.6% | -2.7% |
16:30 | | May | الولايات المتحدة - تكاليف وحدة العمل (ربع سنويا) | 4.2% | 6.2% | 6.3% |
17:30 | | | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 49.0 | | 50.2 |
17:45 | | May | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 48.4 | 48.5 | 48.5 |
18:00 | | May | الولايات المتحدة - مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) | 46.9 | 47.0 | 47.1 |
18:00 | | May | الولايات المتحدة - مؤشر الأسعار في القطاع الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) | 44.2 | 52.4 | 53.2 |
18:00 | | May | الولايات المتحدة - مؤشر الإنفاق على البناء (شهريا) | 1.2% | 0.2% | 0.3% |
18:00 | | | Wards Total Vehicle Sales | 15.1M | 15.3M | 15.9M |
18:30 | | May | الولايات المتحدة - مخزون الغاز الطبيعي | 110B | 106B | 96B |
19:00 | | May | الولايات المتحدة - مخزون النفط الأمريكي الخام | 4.5M | -1.4M | -12.5M |
21:00 | | | FOMC Member Harker Speaks | | | |
2 يونيو، 2023 |
02:45 | | May | مؤشر التجارة عبر البحار ربع سنوي | -1.5% | -1.5% | 1.5% |
03:50 | | May | اليابان - القاعدة النقدية (سنويا) | -1.1% | -1.4% | -1.7% |
10:45 | | May | فرنسا - الإنتاج الصناعي (شهريا) | 0.8% | 0.3% | -1.1% |
11:00 | | May | إسبانيا - معدل التغير في البطالة | -49.3K | -40.1K | -73.9K |
11:00 | | | عطلة البنك الإيطالي | | | |
16:30 | | May | الولايات المتحدة - متوسط الأجور في الساعة (شهريا) | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
16:30 | | May | التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن | 339K | 193K | 294K |
16:30 | | May | معدل البطالة | 3.7% | 3.5% | 3.4% |
16:30 | | | OPEC-JMMC Meetings | | | |
3 يونيو، 2023 |
4 يونيو، 2023 |