15 مايو، 2023 |
02:30 | | | BusinessNZ Services Index | 49.8 | | 53.8 |
03:50 | | | مؤشر أسعار المنتجين (سنويا) | 5.8% | 5.6% | 7.4% |
09:59 | | April | اليابان - طلبات الماكنات الآلية (سنويا) | -14.4% | | -15.2% |
10:00 | | April | ألمانيا - مؤشر أسعار مبيعات الجملة (شهريا) | -0.4% | 0.3% | 0.2% |
10:30 | | April | مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
13:00 | | | التوقعات الاقتصادية للاتحاد الأوربي | | | |
13:00 | | April | الإنتاج الصناعي (شهريا) | -4.1% | -2.5% | 1.5% |
13:00 | | May | اجتماع مجموعة اليورو (Eurogroup) | | | |
16:10 | | | German Buba President Nagel Speaks | | | |
16:13 | | April | منازل مبدوءة البناء | 262K | 221K | 214K |
16:30 | | | FOMC Member Goolsbee Speaks | | | |
16:30 | | April | الولايات المتحدة - مؤشر إمباير ستيت للصناعة | -31.8 | -3.7 | 10.8 |
16:32 | | April | كندا - مبيعات الجملة (شهريا) | 46.0% | -0.3% | -1.4% |
17:15 | | | FOMC Member Kashkari Speaks | | | |
17:30 | | April | الولايات المتحدة - مؤشر المؤشرات القيادية CB (شهريا) | -0.9% | | -0.6% |
20:00 | | | MPC Member Pill Speaks | | | |
16 مايو، 2023 |
00:00 | | April | مشتريات الخزانة طويلة الأجل | 133.3B | 85.4B | 56.6B |
01:00 | | | FOMC Member Cook Speaks | | | |
04:30 | | April | مؤشر ويستباك لثقة المستهلك | -7.9% | | 9.4% |
05:30 | | May | محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية | | | |
06:00 | | April | الصين - مؤشر الإستثمار في الأصول الثابتة (سنويا) | 4.7% | 5.7% | 5.1% |
06:00 | | April | الإنتاج الصناعي (سنويا) | 5.6% | 10.9% | 3.9% |
06:00 | | | المؤتمر الصحفي لمكتب الإحصاءات الصيني NBS | | | |
06:00 | | April | مبيعات التجزئة (سنويا) | 18.4% | 22.0% | 10.6% |
06:00 | | | معدل البطالة | 5.2% | 5.3% | 5.3% |
10:00 | | April | بريطانيا - معدل التغير في البطالة | 46.7K | 31.2K | 26.5K |
10:00 | | April | بريطانيا - معدل الدخل متضمن العلاوات | 5.8% | 5.8% | 5.8% |
10:00 | | April | معدل البطالة | 3.9% | 3.8% | 3.8% |
13:00 | | May | ألمانيا - مؤشر ZEW لمعنويات الإقتصاد | -10.7 | -5.4 | 4.1 |
13:00 | | | Flash Employment Change q/q | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
13:00 | | | الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
13:00 | | April | الميزان التجاري | 17.0B | 5.6B | -0.2B |
13:00 | | April | مؤشر ZEW لمعنويات الإقتصاد | -9.4 | -1.0 | 6.4 |
13:00 | | April | اجتماعات وزراء المالية والاقتصاد | | | |
16:30 | | April | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) | 0.7% | 0.5% | 0.5% |
16:30 | | | Median CPI y/y | 4.2% | 4.3% | 4.5% |
16:30 | | | Trimmed CPI y/y | 4.2% | 4.1% | 4.4% |
16:30 | | March | كندا - مبيعات السلع الصناعية (شهريا) | 0.7% | 0.7% | -3.6% |
16:30 | | April | مبيعات التجزئة الأساسية باستثناء السيارات | 0.4% | 0.5% | -0.5% |
16:30 | | April | مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.4% | 0.8% | -0.7% |
16:32 | | | Common CPI y/y | 5.7% | 5.5% | 6.0% |
16:32 | | April | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (شهريا) | 0.5% | | 0.6% |
17:15 | | April | معدل إستغلال طاقة الإنتاج | 79.7% | 79.7% | 79.4% |
17:15 | | April | الإنتاج الصناعي (شهريا) | 0.5% | 0.0% | 0.4% |
18:00 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
18:00 | | April | مخزون الشركات (شهريا) | -0.1% | 0.0% | 0.0% |
18:00 | | | FOMC Member Barr Speaks | | | |
18:00 | | April | الولايات المتحدة - مؤشر سوق الإسكان (NAHB) | 50 | 45 | 45 |
18:13 | | | مؤشر الأسعار للتجارة العالمية لمنتجات الألبان (GDT) | -0.9% | | 2.5% |
20:15 | | | خطاب ويليامز - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC | | | |
22:30 | | | FOMC Member Goolsbee Speaks | | | |
17 مايو، 2023 |
03:00 | | | FOMC Member Goolsbee Speaks | | | |
03:50 | | | القراءة الأولية لمؤشر أسعار الناتج القومي الإجمالي سنوي | 2.0% | 2.0% | 1.2% |
03:50 | | | القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي ربع سنوي | 0.4% | 0.2% | 0.0% |
05:30 | | | أستراليا - مؤشر أسعار الأجور (ربع سنويا) | 0.8% | 0.9% | 0.8% |
08:30 | | April | اليابان - الإنتاج الصناعي (شهريا) | 1.1% | 0.8% | 0.8% |
11:52 | | April | الصين - الإستثمار الأجنبي المباشر | 2.2% | | 4.9% |
12:00 | | April | إيطاليا - الميزان التجاري | 7.54B | 2.50B | 2.11B |
13:00 | | | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) النهائي (على أساس سنوي) | 7.0% | 7.0% | 7.0% |
13:00 | | | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأساسي النهائي (على أساس سنوي) | 5.6% | 5.6% | 5.6% |
13:34 | | April | ألمانيا - مزاد سندات Bund لمدة 10 سنوات | 2.31|2.3 | | 2.51|1.9 |
13:50 | | | BOE Gov Bailey Speaks | | | |
16:30 | | April | كندا - مشتريات السندات الكندية من قِبل المستثمرين الاجانب | -19.07B | 5.22B | 6.47B |
16:30 | | April | الولايات المتحدة - تصاريح البناء | 1.42M | 1.44M | 1.43M |
16:30 | | April | منازل مبدوءة البناء | 1.40M | 1.40M | 1.37M |
18:30 | | April | الولايات المتحدة - مؤشر المؤشرات القيادية CB (شهريا) | 0.0% | | -0.2% |
18:30 | | April | الولايات المتحدة - مخزون النفط الأمريكي الخام | 5.0M | -1.5M | 3.0M |
18 مايو، 2023 |
02:45 | | | نيوزيلندا - مؤشر أسعار المنتجين (الإنتاج) (ربع سنويا) | 0.3% | 0.8% | 0.9% |
02:45 | | | نيوزيلندا - مؤشر أسعار المنتجين (الدخل) (ربع سنويا) | 0.2% | 0.5% | 0.5% |
03:50 | | April | الميزان التجاري | -1.02T | -1.08T | -1.21T |
05:30 | | April | معدل التغير في التوظيف | -4.3K | 24.8K | 61.1K |
05:30 | | April | معدل البطالة | 3.7% | 3.5% | 3.5% |
06:00 | | | بريطانيا - بيان الميزانية السنوي | | | |
06:00 | | | عطلة البنك | | | |
06:00 | | | عطلة البنك الفرنسي | | | |
06:00 | | | عطلة البنك الألماني | | | |
11:45 | | | MPC Member Pill Speaks | | | |
13:15 | | | Monetary Policy Report Hearings | | | |
16:30 | | April | NHPI شهري | -0.1% | -0.1% | 0.0% |
16:30 | | Week | مطالبات البطالة | 242K | 253K | 264K |
16:30 | | May | الولايات المتحدة - مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية | -10.4 | -19.5 | -31.3 |
16:45 | | | FOMC Member Logan Speaks | | | |
17:05 | | | FOMC Member Jefferson Speaks | | | |
17:30 | | | FOMC Member Barr Speaks | | | |
18:00 | | April | الولايات المتحدة - مبيعات المنازل القائمة | 4.28M | 4.30M | 4.43M |
18:00 | | April | الولايات المتحدة - مؤشر المؤشرات القيادية CB (شهريا) | -0.6% | -0.6% | -1.2% |
18:00 | | | دورية النظام المالي لبنك الصين (BOC) | | | |
18:30 | | April | الولايات المتحدة - مخزون الغاز الطبيعي | 99B | 109B | 78B |
19:00 | | | BOC Gov Macklem Speaks | | | |
19 مايو، 2023 |
02:45 | | April | الميزان التجاري | 427M | -1310M | -1586M |
03:01 | | April | بريطانيا - مؤشر GFK لثقة المستهلك | -27 | -27 | -30 |
03:30 | | April | اليابان - مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الوطني (سنويا) | 3.4% | 3.4% | 3.1% |
07:00 | | April | نيوزيلندا - معدلات الإنفاق عن طريق بطاقات الائتمان (سنويا) | 11.4% | | 19.7% |
08:30 | | April | اليابان - مؤشر النشاط الصناعي الثلاثي (شهريا) | -1.7% | 0.3% | 1.7% |
10:00 | | April | ألمانيا - مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | 0.3% | -0.5% | -1.4% |
12:00 | | | النشرة الاقتصادية للبنك المركزي الاوروبي (ECB) | | | |
13:45 | | | MPC Member Haskel Speaks | | | |
13:45 | | | اجتماع الدول السبع الاقتصادي الكبرى G7 | | | |
16:30 | | March | مبيعات التجزئة الأساسية باستثناء السيارات | -0.3% | -0.8% | -0.7% |
16:30 | | April | مبيعات التجزئة (شهريا) | -1.4% | -1.3% | -0.2% |
16:45 | | | خطاب ويليامز - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC | | | |
17:00 | | | FOMC Member Bowman Speaks | | | |
19:00 | | | Fed Chair Powell Speaks | | | |
23:00 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
23:00 | | | اجتماع الدول السبع الاقتصادي الكبرى G7 | | | |
23:00 | | | اجتماع الدول السبع الاقتصادي الكبرى G7 | | | |
23:00 | | | الانتخابات البرلمانية اليونانية | | | |
20 مايو، 2023 |
21 مايو، 2023 |