وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
---|---|---|---|---|---|---|
4 فبراير، 2019 | ||||||
يوم | عطلة البنك | |||||
00:45 | January | نيوزيلندا - تصاريح البناء (شهريا) | 5.1% | -1.9% | ||
02:50 | January | اليابان - القاعدة النقدية (سنويا) | 4.7% | 4.6% | 4.8% | |
03:00 | January | أستراليا - مؤشر MI لقياس التضخم (شهريا) | -0.1% | 0.4% | ||
03:30 | December | أستراليا - تصاريح البناء (شهريا) | -8.4% | 2.1% | -9.8% | |
03:30 | January | أستراليا - إعلانات التوظيف من ANZ (شهريا) | -1.7% | -0.7% | ||
11:00 | January | إسبانيا - معدل التغير في البطالة | 83.5K | 60.3K | -50.6K | |
12:30 | January | منطقة اليورو - مؤشر Sentix لثقة المستثمر | -3.7 | -1.1 | -1.5 | |
12:30 | January | بريطانيا - مؤشر مديري المشتريات الإنشائي | 50.6 | 52.6 | 52.8 | |
13:00 | January | مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | -0.8% | -0.7% | -0.3% | |
13:00 | January | إيطاليا - مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) | 0.1% | 0.1% | -0.1% | |
18:00 | January | طلبيات المصانع (شهريا) | -0.6% | 0.3% | -2.1% | |
22:00 | التقرير الاستقصائي لموظفي الإقراض | |||||
5 فبراير، 2019 | ||||||
يوم | عطلة البنك | |||||
يوم | عطلة البنك | |||||
00:30 | January | أستراليا - مؤشر AIG لأداء قطاع الخدمات | 44.3 | 52.1 | ||
03:00 | January | أسعار السلع الاساسية | 2.1% | -0.2% | ||
03:01 | January | التقرير الصادر عن الجمعية البريطانية لمبيعات التجزئة (سنويا) | 1.8% | -0.2% | -0.7% | |
03:30 | December | مبيعات التجزئة (شهريا) | -0.4% | 0.0% | 0.5% | |
| ||||||
03:30 | January | الميزان التجاري | 3.68B | 2.25B | 2.26B | |
06:30 | February | قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الاسترالي | ||||
| ||||||
06:30 | February | سعر الفائدة | 1.50% | 1.50% | 1.50% | |
06:35 | January | مزاد سندات لمدة 10 سنوات | -0.01|4.8 | 0.02|4.0 | ||
11:15 | January | إسبانيا - مبيعات التجزئة (سنويا) | 54.7 | 53.1 | 54.0 | |
11:45 | January | إيطاليا - مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 49.7 | 50.0 | 50.5 | |
11:50 | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الفرنسي النهائي للخدمات | 47.8 | 47.5 | 47.5 | ||
11:55 | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الألماني النهائي للخدمات | 53.0 | 53.1 | 53.1 | ||
12:00 | January | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 51.2 | 50.8 | 50.8 | |
12:30 | January | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 50.1 | 51.1 | 51.2 | |
13:00 | January | مبيعات التجزئة (شهريا) | -1.6% | -1.5% | 0.8% | |
17:45 | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 54.2 | 54.2 | 54.2 | ||
18:00 | January | الولايات المتحدة - مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) | 56.7 | 57.2 | 57.6 | |
| ||||||
18:00 | January | الولايات المتحدة - مؤشر IBD/TIPP الإقتصادي للتفاؤل | 50.3 | 53.1 | 52.3 | |
6 فبراير، 2019 | ||||||
يوم | عطلة البنك | |||||
04:30 | RBA Gov Lowe Speaks | |||||
| ||||||
05:00 | President Trump Speaks | |||||
| ||||||
10:00 | January | ألمانيا - طلبيات المصانع (شهريا) | -1.6% | 0.3% | -0.2% | |
16:30 | December | تصاريح البناء (شهريا) | 6.0% | -0.9% | 2.1% | |
16:30 | December | الميزان التجاري | -49.3B | -54.0B | -55.7B | |
16:35 | خطاب عضو المجلس السيد لاين | |||||
17:43 | مؤشر الأسعار للتجارة العالمية لمنتجات الألبان (GDT) | 6.7% | 4.2% | |||
18:00 | January | كندا - مؤشر آيفي لمديري المشتريات | 54.7 | 56.4 | 59.7 | |
18:30 | January | الولايات المتحدة - مخزون النفط الأمريكي الخام | 1.3M | 1.3M | 0.9M | |
21:01 | January | مزاد سندات لمدة 10 سنوات | 2.69|2.3 | 2.73|2.5 | ||
7 فبراير، 2019 | ||||||
يوم | عطلة البنك | |||||
00:30 | January | أستراليا - مؤشر AIG لأداء قطاع البناء | 43.1 | 42.6 | ||
00:45 | معدل التغير في التوظيف (ربع سنويا) | 0.1% | 0.3% | 1.0% | ||
| ||||||
00:45 | معدل البطالة | 4.3% | 4.1% | 4.0% | ||
| ||||||
00:45 | نيوزيلندا - مؤشر تكلفة العمالة (ربع سنويا) | 0.5% | 0.6% | 0.5% | ||
02:05 | FOMC Member Quarles Speaks | |||||
03:00 | Fed Chair Powell Speaks | |||||
| ||||||
03:30 | مؤشر ثقة الأعمال الربع سنوي الصادر عن البنك الاسترالي الوطني | 1 | 3 | |||
06:35 | January | مزاد السندات الأمريكية لمدة 30 سنة | 0.59|4.7 | 0.72|4.0 | ||
08:00 | January | مؤشر المؤشرات القيادية | 97.9% | 97.9% | 99.1% | |
10:00 | January | ألمانيا - الإنتاج الصناعي (شهريا) | -0.4% | 0.8% | -1.3% | |
10:45 | January | فرنسا - الميزان التجاري | -4.7B | -4.1B | -4.8B | |
11:00 | January | احتياطيات النقد الأجنبي | 741B | 729B | ||
11:30 | January | بريطانيا - مؤشر هاليفاكس لأسعار المنازل (شهريا) | -2.9% | -0.6% | 2.5% | |
12:00 | النشرة الاقتصادية للبنك المركزي الاوروبي (ECB) | |||||
12:00 | January | إيطاليا - مبيعات التجزئة (شهريا) | -0.7% | -0.1% | 0.6% | |
13:00 | التوقعات الاقتصادية للاتحاد الأوربي | |||||
13:02 | January | فرنسا - مزاد سندات OAT لمدة 10 سنوات | 0.57|2.2 | 0.68|1.7 | ||
15:00 | بيان التضخم الصادر عن بنك إنجلترا المركزي | |||||
| ||||||
15:00 | January | لجنة السياسة النقدية تصويتات معدل فائدة البنوك الرسمي | 0-0-9 | 0-0-9 | 0-0-9 | |
| ||||||
15:00 | ملخص السياسة النقدية | |||||
| ||||||
15:00 | February | سعر الفائدة الرسمي | 0.75% | 0.75% | 0.75% | |
15:00 | February | تسهيل شراء الأصول | 435B | 435B | 435B | |
15:00 | January | لجنة السياسة النقدية تصويتات تسهيل شراء الأصول | 0-0-9 | 0-0-9 | 0-0-9 | |
15:30 | January | خطاب كارني - محافظ بنك إنجلترا المركزي | ||||
| ||||||
16:30 | Week | مطالبات البطالة | 234K | 220K | 253K | |
17:30 | FOMC Member Clarida Speaks | |||||
18:30 | January | الولايات المتحدة - مخزون الغاز الطبيعي | -237B | -228B | -173B | |
21:01 | January | مزاد السندات الأمريكية لمدة 30 سنة | 3.02|2.3 | 3.04|2.2 | ||
23:00 | January | الولايات المتحدة - إئتمان المستهلك | 16.6B | 16.5B | 22.4B | |
8 فبراير، 2019 | ||||||
يوم | عطلة البنك | |||||
02:30 | January | اليابان - معدل إنفاق الأسر | 0.1% | 0.8% | -0.6% | |
02:30 | January | اليابان - متوسط الأجور (سنويا) | 1.8% | 1.7% | 1.7% | |
02:50 | January | القروض المصرفية (سنويا) | 2.4% | 2.4% | 2.4% | |
02:50 | December | الحساب الجاري | 1.56T | 1.52T | 1.44T | |
03:30 | الولايات المتحدة - خطاب بولارد - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة | |||||
03:30 | تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي الاسترالي | |||||
| ||||||
08:02 | January | ثقة مراقبي الاقتصاد | 45.6 | 48.5 | 48.0 | |
09:45 | January | معدل البطالة | 2.4% | 2.4% | 2.4% | |
10:00 | January | ألمانيا - الميزان التجاري | 19.4B | 18.3B | 18.9B | |
10:45 | January | فرنسا - الإنتاج الصناعي (شهريا) | 0.8% | 0.7% | -1.5% | |
10:45 | French Prelim Private Payrolls q/q | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||
12:00 | January | إيطاليا - الإنتاج الصناعي (شهريا) | -0.8% | 0.4% | -1.7% | |
16:13 | January | منازل مبدوءة البناء | 208K | 206K | 214K | |
16:30 | January | معدل التغير في التوظيف | 66.8K | 6.5K | 9.3K | |
| ||||||
16:30 | January | معدل البطالة | 5.8% | 5.7% | 5.6% | |
| ||||||
9 فبراير، 2019 | ||||||
10 فبراير، 2019 |