وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
---|---|---|---|---|---|---|
22 أبريل، 2024 | ||||||
03:15 | 1-y Loan Prime Rate | 3.45% | 3.45% | 3.45% | ||
03:15 | 5-y Loan Prime Rate | 3.95% | 3.95% | 3.95% | ||
23 أبريل، 2024 | ||||||
24 أبريل، 2024 | ||||||
03:00 | March | الولايات المتحدة - مؤشر المؤشرات القيادية CB (شهريا) | -0.2% | -0.3% | ||
25 أبريل، 2024 | ||||||
26 أبريل، 2024 | ||||||
27 أبريل، 2024 | ||||||
28 أبريل، 2024 |